VALUTAZIONE Questionario ATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 3
2 1 2 3 3 1 2 3 2 1 1 3 3 3
3 2 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 molto 3
4 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 abbastanza 2
Casella di testo: Questionari
5
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 poco 1
6   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7   3 1 3 3 1   1 1 1 3 3 3
8   1 3 3   1 3 1 3 1 2 1 3
9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3 3 2 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3
 
Tot 20 24 23 27 20 19 24 21 20 16 27 22 29
Media 2,222 2 1,92 2,25 1,82 1,58 2,18 1,75 1,67 1,33 2,25 1,83 2,42
Media% 66,7 66,7 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
DevStd 0,833 0,95 0,9 0,97 0,87 0,79 0,87 0,87 0,98 0,65 0,75 0,83 0,79 ### ### ### ### ### 1 ### ### ###
 
 
 
 
 
 
Gruppo domande A-E
Classi di freq. % frequenza
1=Scarso   63 39,9
2=Suffic.   36 22,8
3=MOLTO   54 34,2
Non risp. 5 3,2
TOT. 158