| Clima | |||||||||||||||||||
| 1 | Ti piace frequentare questo istituto? | ||||||||||||||||||
| molto | abbastanza | poco | per nulla | nessun giudizio |
|
||||||||||||||
| 53 | 245 | 69 | 34 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Ti senti ben accolto? | ||||||||||||||||||
| molto | abbastanza | poco | per nulla | nessun giudizio | |||||||||||||||
| 71 | 243 | 55 | 29 | 6 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | Nella tua classe il clima di lavoro è | ||||||||||||||||||
| sereno e stimolante |
sereno ma non stimolante |
variabile | teso | nessun giudizio | |||||||||||||||
| 76 | 92 | 191 | 32 | 13 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | Con la maggioranza degli insegnanti della mia classe posso avere positivi rapporti di dialogo. | ||||||||||||||||||
| molto | abbastanza | poco | per nulla | nessun giudizio | |||||||||||||||
| 48 | 208 | 99 | 42 | 7 |
|
||||||||||||||